A lista inclui jogadores como:
1. Ele tem um contrato válido com o clube, com acordo em vigor antes da temporada de 2024.
2. Renovaram o contrato (ou chegaram a acordo) com o atual empregador, facto que foi oficialmente confirmado.
3. As cores do clube serão alteradas e este fato foi confirmado oficialmente.
Os jogadores que mudam de clube por empréstimo podem fazê-lo a qualquer momento (o mais tardar até ao final da ronda regular) e não se aplica qualquer janela de transferência. Como parte dessa transferência, os clubes podem trocar jogadores que não tenham marcado mais de 12 gols, incluindo bônus. Os empréstimos não estão disponíveis durante os playoffs.
Escalação da equipe – Metalkas 2. Ekstraliga –>>
Escalação da equipe – National Speedway League –>>
Ao montar uma equipe para jogos da liga, as equipes devem lembrar que devem incluir pelo menos quatro jogadores internacionais (incluindo dois jovens) e um piloto de autódromo com menos de 24 anos (2023 A partir de agora, ele pode ser incluído no limite de participação) jogador da seleção nacional). Jogadores menores de 24 anos poderão ser substitutos com a camisa 8/16.
Mudanças significativas na Speedway League. Entendo os regulamentos para 2025 –>>
Legenda das estatísticas na tabela:
(1) – Época passada na 1ª Liga/2ª Extra Liga
(2) – Temporada passada na 2ª Liga/National Speedway League
(n) – O jogador não foi classificado
oren óleo motor lublin
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
suporte de macaco | Austrália | 1996 | 2.080 | 1.978 |
Dominic Kubera | Polônia | 1999 | 2.197 | 2.095 |
Fredrik Lindgren | Suécia | 1985 | 2.052 | 1.935 |
Bartosz Zmarzlik | Polônia | 1995 | 2.526 | 2.419 |
Sub24: | ||||
Mateusz Czerniak | Polônia | 2002 | 1.831 | 1.706 |
Júnior: | ||||
Bartosz Bamborg | Polônia | 2007 | 0,951 | 1.109 |
David Sepielik * | Polônia | 2009 | – | – |
Pawel Chaus | Polônia | 2007 | – | – |
David Grzeszczyk | Polônia | 2007 | – | 0,931 (2) |
bartosz jaworski | Polônia | 2007 | – | 0.000 (n) |
Jan Mwynarski | Polônia | 2006 | – | |
Victor Przyemski | Polônia | 2005 | 2.500(1) | 2.060 |
Simon Wieszczowski | Polônia | 2008 | – | – |
*Este jogador será elegível para começar na liga a partir de 4 de junho de 2025.
treinador: Maciej Kuchapa gerente: Jacek Jokowski
Eles vêm: Grzeszczyk (retornando de uma viagem a Piła)
Eles partem: Ratuvik (fim de carreira)
Betal Sparta Wroclaw
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Daniel Bewley | Inglaterra | 1999 | 2.122 | 2.020 |
Maciej Janowski | Polônia | 1991 | 1.901 | 1.903 |
Brady Kurt | Austrália | 1996 | 2.057 (1) | 2.402 (1) |
Artyom Vaghta | Polônia | 1990 | 2.242 | 2.462 |
Sub24: | ||||
Francisco Gast | letônia | 2003 | 1.373 (1) | 0,607 (n) |
Bartolomeu Kowalski | Polônia | 2002 | 1.716 | 1.777 |
Júnior: | ||||
Marcel Kowalik | Polônia | 2008 | – | 0,843 |
Jakub Kraczyk | Polônia | 2004 | 1.533 (1) | 1.167 |
Filipe Kumaska | Polônia | 2007 | – | – |
Nikodem Mikolajk | Polônia | 2007 | – | 0,615(n) |
treinador: Dariusz Sileci
Eles vêm: Kurtz (Ribnik)
Eles partem: Woffinden (Rzeszow), Seniuk (retorno a Ostorw), Andrzejewski (Bydgoszcz)
KS Apatol Toruń
concorrentes | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Patrick Dudek | Polônia | 1992 | 1.763 | 2.056 |
Roberto Lambert | Inglaterra | 1998 | 1.902 | 2.278 |
Mikkel Mikkelsen | Dânia | 1994 | 1.981 | 1.652 |
Emile Seiftdinou | Polônia | 1989 | 2.443 | 2.191 |
Sub24: | ||||
Jan Kvech | República Tcheca | 2001 | 1.821 (1) | 1.220 |
Júnior: | ||||
Jakub Breński | Polônia | 2008 | – | – |
Robert Downer | Polônia | 2009 | – | – |
Mikolaj Duczynski | Polônia | 2008 | – | – |
Antoni Kavczynski | Polônia | 2008 | – | 0,568 |
Krzysztof Lewandowski | Polônia | 2005 | 0,754 | 1.059 |
Oscar Ruminski | Polônia | 2006 | 0,222(n) | – |
Boris Słomczewski | Polônia | 2007 | – | – |
Ksawery Swomski | Polônia | 2008 | – | – |
gerente: Barão Pedro
Eles vêm: Michelsen (Czestochowa), Kvev (Zelona Góra)
Eles partem: Przedopewski (Rzeszow), Lampert (Czestochowa), Affeldt (Poznań)
ebut.pl Estrela Gorzow
concorrentes | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Oscar Fazifer | Polônia | 1994 | 1.763 | 1.386 |
Andrzej Lebedev | letônia | 1994 | 1.697 | 1.707 |
anders thomsen | Dânia | 1994 | 2.155 | 2.096 |
Martin Vaculik | Eslováquia | 1990 | 2.274 | 2.151 |
Sub24: | ||||
Adam Bednar | República Tcheca | 2007 | – | 0,714 (n) |
Júnior: | ||||
Dennis Andrzejczak | Polônia | 2008 | – | – |
oscar chatras | Polônia | 2007 | – | – |
Hubert Jablenski | Polônia | 2006 | 0,769 (n) | 0,826(n) |
Relógio Mikolaj | Polônia | 2008 | – | – |
oscar parque | Polônia | 2006 | 1.365 | 1.630 |
Piotr Piotrowski-Prudoki | Polônia | 2007 | – | – |
leon schlezier | Polônia | 2008 | – | – |
treinador: Pedro Sivist
Eles vêm: Levidiev (Leszno), Jablonski (Leszno)
Eles partem: Wožniak (Bydgoszcz), Polestad (Krosno), Myszkowiak (Grzięc)
Sistema Bayer GKM Grusinz
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Max Fricke | Austrália | 1996 | 2.000 | 2.072 |
Michael Jepsen Jensen | Dânia | 1992 | 1.552 (1) | 2.111 |
jamon lizzy | Austrália | 1999 | 1.622 | 1.564 |
Vadim Tarasenko | Polônia | 1994 | 1.692 | 1.861 |
Sub24: | ||||
Jakub Mishkowiak | Polônia | 2001 | 1.448 | 1.407 |
Júnior: | ||||
Oliver Kazimierski | Polônia | 2006 | – | – |
Kakper Wobodzinski | Polônia | 2004 | 1.000 | 1.306 |
Kevin Markiewicz | Polônia | 2007 | 0,760(n) | 1.043 |
Damião Miller | Polônia | 2009 | – | – |
Jan Pruzanowski | Polônia | 2007 | – | – |
Kakper Szyszewski | Polônia | 2009 | – | – |
Kakper Wardulinski | Polônia | 2006 | 0.200 (2n) | – |
treinador: robert cosiceja
Eles vêm: Mishkoviak (Gozow)
Eles partem: Doyle (Czestochowa), Pludra
Novihotel Falluba Gerona Góra
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Jaroslaw Hampel | Polônia | 1982 | 1.934 | 2.080 |
Rasmus Jensen | Dânia | 1993 | 2.333 (1) | 1.763 |
leon madsen | Dânia | 1988 | 2.250 | 2.416 |
Przemysław Pawlicki | Polônia | 1991 | 2.412 (1) | 1.659 |
Sub24 | ||||
Michał Krzytek | Polônia | 2002 | 1.600(1) | 0,929 (n) |
Júnior: | ||||
Eric Falansky | Polônia | 2008 | – | – |
oscar hillis | Polônia | 2005 | 1.684 (1n) | 0.898 |
Maximiliano Krench | Polônia | 2007 | – | – |
Mateusz Wopski | Polônia | 2007 | – | 0,667 (n) |
Bartosz Rodolfo | Polônia | 2008 | – | – |
Kachpel Lilinsky | Polônia | 2004 | – | 0,333 (n) |
Kakpel Witrix | Polônia | 2009 | – | – |
gerente: Tomasz Szymankiewicz
Eles vêm: Madsen (Czestochowa)
Eles partem: Pi. Pawlicki, Sadulski (Krosno), Kvev (Torun)
Cronoplasto Włochniartz Częstochowa
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Jason Doyle | Austrália | 1985 | 1.987 | 1.550(n) |
Mads Hansen | Dânia | 2000 | 1.926 (1) | 1.649 |
Kakper Warina | Polônia | 1996 | 1.554 | 1.829 |
Sub24: | ||||
Victor Lampert | Polônia | 2001 | 1.351 | 1.107 |
Júnior: | ||||
Bolsa de pata | Polônia | 2008 | – | – |
Alan Ciuszinski | Polônia | 2008 | – | – |
Hubert Gibke | Polônia | 2007 | – | – |
Kakper Halkiewicz | Polônia | 2007 | 0,625(n) | 0,474 (n) |
Franceszek Karczewski | Polônia | 2006 | 0.917 | 1.063 (1) |
Kajetan Kupiec | Polônia | 2005 | 0,935 | 0,724 |
Simon Ludovichak | Polônia | 2007 | – | 0,720(n) |
Cézary Melsic | Polônia | 2007 | – | – |
Igor Nabialkowski | Polônia | 2007 | – | – |
Dawid Rozpasek | Polônia | 2008 | – | – |
Bartosz Szymigielski | Polônia | 2007 | – | 0,333 (n) |
Simon Wolski | Polônia | 2006 | – | – |
treinador: –
Eles vêm: Doyle (Grzynz), Karczewski (retornando do empréstimo), Pi Pawlicki (?), Lampert (Torun)
Eles partem: Madsen (Gelona Gura), Michelsen (Torun)
linha de improvisação rybnik
treinador: –
Eles vêm: Chugunov(?), Dravik(?), Titular(?)
Eles partem: Kurz, Jamrog (Krosno), Broedron (Poznań), Walasek, Borowiak (retorno a Leszno)
Assista ao vídeo Sayfutdinow: Recebi sinal de que as autoridades da FIM e do GP querem que eu volte ao Mundial