A lista inclui jogadores como:
1. Ele tem um contrato válido com o clube, com acordo em vigor antes da temporada de 2024.
2. Renovaram o contrato (ou chegaram a acordo) com o atual empregador, facto que foi oficialmente confirmado.
3. As cores do clube serão alteradas e este fato foi confirmado oficialmente.
Os jogadores que mudam de clube por empréstimo podem fazê-lo a qualquer momento (o mais tardar até ao final da ronda regular) e não se aplica qualquer janela de transferência. Como parte dessa transferência, os clubes podem trocar jogadores que não tenham marcado mais de 12 gols, incluindo bônus. Os empréstimos não estão disponíveis durante os playoffs.
Escalação da equipe – PGE Extraliga –>>
Escalação da equipe – Metalkas 2. Ekstraliga –>>
Ao montar uma equipe para jogos da liga, as equipes devem lembrar que devem incluir pelo menos quatro jogadores internacionais (incluindo dois jovens) e um piloto de autódromo com menos de 24 anos (2023 A partir de agora, ele pode ser incluído no limite de participação) jogador da seleção nacional). Jogadores menores de 24 anos poderão ser substitutos com a camisa 8/16.
Mudanças significativas na Speedway League. Entendo os regulamentos para 2025 –>>
Legenda das estatísticas na tabela:
(E) – Temporada passada na PGE Extraliga
(1) – Temporada passada no Metalkas 2. Extraliga
(n) – O jogador não foi classificado
costa de gdańsk
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Iversen | Dânia | 1982 | 1.956 (1) | 2.015 (1) |
Daniel Kaczmarek | Polônia | 1977 | 1.554 (1) | 1.379 (1) |
Tim Sorensen | Dânia | 2000 | 2.051 | 1.783 (1) |
Sub24: | ||||
Kakper Guzelak | Polônia | 2003 | 0,674(E) | 1.531 (1) |
Júnior: | ||||
Eric Kaminsky | Polônia | 2008 | – | 0,357 (1n) |
Bartos Tyburski | Polônia | 2005 | 0.000 (1n) | 0,154 (1n) |
Milosz Wysocki | Polônia | 2004 | 1.109 (1) | 0,642 (1) |
treinador: Lech Kenziora
Eles vêm: Grzelak (Poznań), Zerensen (Bydgoszcz), Kaczmarek (Lodz)
Eles partem: Brennan (Bydgoszcz), Pickering (Leszno), Clint, Tonder, Głogowski (de volta a Bydgoszcz), Gawa (Gniezno)
Ultra Pool Iniciar Gniezno
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Kevin Pfeiffer | Polônia | 1998 | 1.460 (1) | 2.088 |
Adriano Gawa | Polônia | 1995 | 1.154 (1n) | 1.158 (1) |
Sam Mestres | Austrália | 1991 | 2.061 | 2.284 |
Sub24: | ||||
casper henrickson | Suécia | 2004 | 1.784 | 1.824 |
Júnior: | ||||
Patrik Budniak | Polônia | 2007 | 0,667 (n) | 1.129 |
Jenjay Chmura | Polônia | 2005 | 0.000 (n) | 0,579 (n) |
Roberto Roszak | Polônia | 2006 | – | 0.000 (n) |
Adriano Sachs | Polônia | 2005 | – | – |
treinador: –
Eles vêm: Gawa (Gdańsk)
Eles partem: Werbert (Landshut), Dzegovic (Opole), Nagel (Pawa)
Polônia Piwa
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Adriano Cypher | Polônia | 1995 | 2.327 | 1.828 |
Tomasz Gapinski | Polônia | 1982 | 1.484 (1) | 1.424 (1) |
Norberto Kosucho | Polônia | 1984 | 1.000 (1n) | 1.814 |
Jonas Seifert Salk | Dânia | 2000 | 1.986 | 1.662 |
Sub24 | ||||
Garras de Virad | Dânia | 2007 | – | 1.583 (n) |
Krzysztof Sadulski | Polônia | 2003 | 1.120(E) | 1.000(E) |
júnior | ||||
Hubert Giol | Polônia | 2005 | – | 0,750 (1n) |
Jakub Jurek | Polônia | 2007 | – | – |
treinador: –
Eles vêm: Seifer (Tarnów), Gapinski (Lodz), Seifert-Sark (Krosno), Nagel (Gniezno/Gožów), Gancior (Bydgoszcz), Żurek (Leszno), Sadulski (Zelona Gora)
Eles partem: Grzeszczyk (retorno a Lublin), Mushielak (Poznań), Vipior (carreira encerrada), Gilkes, Jo Knudsen, Polestad (Krosno), Siszke, Pawłowski (retorno a Grusinz), Buczynski
OK Koleharz Opole
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
Hubert Jagovic | Polônia | 1995 | 1.857 | 1.865 |
Stanisław Melnyczuk | Ucrânia | 1995 | – | 1.800 |
polícia oscar | Polônia | 1996 | 2.225 | 1.368 (1n) |
Lars Foco | Polônia | 1997 | 0,000 (polegada) | 1.620 |
Matthias Thornblom | Suécia | 1992 | 1.944 (n) | 1.723 |
Sub24: | ||||
James Pearson | Austrália | 2005 | 0,250(n) | – |
Júnior: | ||||
Oscar Stempien | Polônia | 2005 | 0,526 | 1.000 |
Jakub Fabis | Polônia | 2005 | 0.000 (n) | 0,387 |
Dustin Ukaszczyk | Polônia | 2008 | – | – |
Kakper Sajdak | Polônia | 2006 | – | – |
treinador: –
Eles vêm: Polis (Lodz), Zygovik (Gniezno), Pearson
Eles partem: Breum Humiel (Daugavpils)
Locomotiva Optibat Daugavpils (lote)
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
René Bach | Dânia | 1990 | 1.927 | 1.933 |
Daniel Kolodinsky | letônia | 2000 | 1.711 | 2.019 |
Sub24: | ||||
Émile Blume | Dânia | 2002 | 1.212 | 1.444 |
Júnior: | ||||
– |
treinador: Nikolai Kokin
Eles vêm: Blume (Opole)
Eles partem: –
Trans MF Landshut Devils (Alemanha)
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
paco castagna | Itália | 1994 | – | 1.750(n) |
Marius Hillebrand | Alemanha | 2000 | 0,833 (1n) | 0,792 |
Eric Rhys | Alemanha | 1995 | 0.000 (1n) | 1.940 |
Kevin Walbert | Alemanha | 1989 | 2.100(n) | 1.273 (n) |
Carlos Wright | Inglaterra | 1988 | 1.333 (polegadas) | – |
Sub24: | ||||
leon pederneira | Inglaterra | 2003 | – | – |
Júnior: | ||||
Mário Housel | Alemanha | 2006 | 0.000 (1n) | 0.750 |
Marlon Hegener | Alemanha | 2004 | – | 0,308(n) |
enquanto eu estava lá | Alemanha | 2005 | – | 0,333 (n) |
gerente: Klaus Zversina
Eles vêm: Velbert (Gniezno), Luz, Pederneira
Eles partem: Bachhuber (Koniets Carieri)
Autódromo Cracóvia *
nome e sobrenome | fim | ano de nascimento | A água corre. 2023 | A água corre. 2024 |
---|---|---|---|---|
– | ||||
Sub24 | ||||
– | ||||
júnior | ||||
– |
*O clube ainda não anunciou oficialmente sua participação na liga em 2025.
treinador: –
Eles vêm: –
Assista ao vídeo Sayfutdinow: Recebi sinal de que as autoridades da FIM e do GP querem que eu volte ao Mundial