
Várias rajadas de vento, e especialmente neve pesada, cresceram. Tudo isso significava que o treinamento de quarta -feira nas grandes colinas de Trondheim, tocou como parte do campeonato mundial, começou 30 minutos depois do planejado. Estes eram apenas treinamentos, mas não eram insignificantes, pois tinham concorrência interna para as equipes individuais se qualificarem.
Os representantes poloneses participaram da sessão de treinamento inadequadamente. Na primeira série, o melhor deles foi Dawid Kubacki (118,5m, 19). O terceiro dez foi o Restraczoł e Paweł Sek de Alexander, o quinto foi fechado por Piotrsyła, e Jakub Wolny foi classificado como seis.
O segundo treinamento me fez sentir um pouco mais otimista. Isso ocorreu principalmente devido à destruição, após a tentativa de 134 metros em quarto. O Kubacki (135 mi 135 sedimentos) confirmou boa forma, mas o bigode falhou novamente. O melhor jumper polonês da temporada venceu apenas 119,5 metros, terminando em 42º lugar.
Em sua terceira série de treinamento, Pauls se viu em um lugar que ele está acostumado com os fãs este ano. Ele tomou uma rajada de vento para esqui e pulou 134,5 metros antes de terminar em 16º.
Ele deu seu melhor salto naquele dia (131,5m), o que lhe deu 22º lugar. Logo atrás dele estava a liberdade (130 m) e Kubakki (132 m). Ele também melhorou um pouco (125,5m), mas acabou sendo traduzido para o 34º lugar.
Os austríacos confirmaram os pontos fortes de seu treinamento. O primeiro e o segundo melhor foi Yang Hall, que desistiu de sua terceira tentativa. Na terceira série, Anze Lanisek obteve a pontuação mais alta, seguida por Daniel Tschafenig.
Na quarta -feira, a competição de equipes mistas ocorrerá nas grandes colinas. Na sexta -feira, foi planejado uma “equipe” de homens, qualificada para competição individual na sexta -feira e no sábado, o sotaque final do campeonato de salto – uma luta pessoal em uma grande instalação.
Resultados do primeiro treinamento em Trondheim:
lugar | Concorrentes | fim | distância | apontar |
---|---|---|---|---|
1. | Yang Hall | Áustria | 135.5 | 87 |
2. | Johann Andre Forfan | Noruega | 135.5 | 85.1 |
3. | Stephen Craft | Áustria | 135.0 | 84.3 |
4. | Daniel Zefenig | Áustria | 133.5 | 82.3 |
5. | Ali’s Ranisk | Eslovênia | 130.5 | 81.3 |
6. | Marius Lindvik | Noruega | 134.0 | 79.6 |
7. | Ryoyu Kobayashi | Japão | 132.5 | 79.5 |
8. | Tate Franz | Estados Unidos da América | 128.5 | 79.1 |
9. | Kevin Bickner | Estados Unidos da América | 127.0 | 76.3 |
10. | Domen Prevc | Eslovênia | 133.0 | 75.4 |
19. | Dawid Kubacki | Polônia | 118.5 | 64.5 |
26. | Aleksander Znamczoł | Polônia | 117.5 | 61.1 |
27. | Pawełwąsek | Polônia | 123.5 | 60.6 |
50. | Piotr rugas | Polônia | 108.5 | 40.2 |
52. | Jakub Wolny | Polônia | 103.0 | 38.1 |
Resultados da segunda sessão de treinamento em Trondheim:
lugar | Concorrentes | fim | distância | apontar |
---|---|---|---|---|
1. | Yang Hall | Áustria | 134.0 | 85.5 |
2. | Stephen Craft | Áustria | 131.0 | 85.4 |
3. | Johann Andre Forfan | Noruega | 130.5 | 83.2 |
4. | Aleksander Znamczoł | Polônia | 134.0 | 82 |
5. | Ali’s Ranisk | Eslovênia | 134.0 | 80.3 |
6. | Marius Lindvik | Noruega | 133.0 | 78.5 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal | Noruega | 131.5 | 78.2 |
8. | Daniel Zefenig | Áustria | 131.5 | 78.2 |
9. | Ryoyu Kobayashi | Japão | 133.0 | 77.3 |
10. | Autoner Maximiliano | Áustria | 129.5 | 77.2 |
13. | Dawid Kubacki | Polônia | 135.0 | 71.8 |
40. | Jakub Wolny | Polônia | 123.5 | 54.5 |
41. | Piotr rugas | Polônia | 121.0 | 53.8 |
42. | Pawełwąsek | Polônia | 119.5 | 53.5 |
Resultados da terceira sessão de treinamento em Trondheim:
lugar | Concorrentes | fim | distância | apontar |
---|---|---|---|---|
1. | Ali’s Ranisk | Eslovênia | 137.5 | 86.9 |
2. | Daniel Zefenig | Áustria | 134.0 | 83.7 |
3. | Domen Prevc | Eslovênia | 135.0 | 83.5 |
4. | Tate Franz | Estados Unidos da América | 132.5 | 82.9 |
5. | Kristoffer Eriksen Sundal | Noruega | 132.5 | 81.9 |
6. | Timi Zaik | Eslovênia | 135.0 | 81.6 |
7. | Robin Pedersen | Noruega | 131.0 | 81.2 |
8. | Stephen Craft | Áustria | 134.0 | 80.1 |
9. | Marius Lindvik | Noruega | 134.5 | 80 |
10. | Kevin Bickner | Estados Unidos da América | 136.0 | 78.5 |
16. | Aleksander Znamczoł | Polônia | 134.5 | 75.9 |
vinte e dois. | Pawełwąsek | Polônia | 131.5 | 69.1 |
vinte e três. | Jakub Wolny | Polônia | 130.0 | 68.4 |
vinte e quatro. | Dawid Kubacki | Polônia | 132.0 | 67.5 |
34. | Piotr rugas | Polônia | 125.5 | 60.2 |
Veja o vídeo: Artur Siódmiak chegou ao garoto. Terrível, como um dos meninos reagiu?