Robert Lewandowski conquistou o 29º troféu de sua carreira na vitória do FC Barcelona sobre o Real Madrid por 5 a 2 em um emocionante El Clasico na final da Supercopa da Espanha. Nenhum polonês teve tanto sucesso quanto Levy. O jogador de 36 anos também é um dos jogadores de maior sucesso da história do futebol.
Lewandowski tornou-se no futebolista polaco de maior sucesso desde 2019, ultrapassando Hubert Kostka, Erwin Wilczek e Maciej Żurawski. Porém, vale ressaltar que ele é quase o dobro do recordista anterior – esse trio tem 15 troféus cada.
No entanto, as conquistas de “Lewi” também são notáveis, independentemente da nacionalidade. Ele está três vezes mais perto de se tornar um dos 15 jogadores de maior sucesso na história do futebol. Luka Modric e Zlatan Ibrahimovic abrem a partida com 32 vitórias.
Se levarmos em conta as ligas de mais alto nível da Europa – inglesa, francesa, espanhola, alemã e italiana – só Lewandowski ganhou 11 campeonatos nacionais, e nenhum jogador ganhou mais nestas competições. São eles Ryan Giggs (13 anos), Paco Gent, Leo Messi e Thomas Muller (12 anos).
Sucesso da equipe de Robert Lewandowski:
sucesso | ano de vitória |
---|---|
liga dos campeões | 2020 |
supercopa europeia | 2020 |
Campeonato Mundial de Clubes | 2020 |
campeonato polonês | 2010 |
campeonato alemão | 2011-12, 2015-22 |
campeonato espanhol | 2023 |
Copa Polônia | 2009 |
copa alemã | 2012, 2016, 2019, 2020 |
supercopa da polônia | 2009 |
supercopa alemã | 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
supercopa espanhola | 2023, 2025 |
Vale ressaltar que “Levy” venceu todas as competições em que participou, exceto a Taça UEFA/Liga Europa e a Taça do Rei. Ele também ganhou quase todos os prêmios individuais mais importantes, incluindo o título de Jogador do Ano da FIFA (2020, 2021). Talvez a única joia que falta em sua coleção seja a Bola de Ouro da France Football deste ano.
Sua impressionante coleção inclui 29 troféus de equipes e 21 coroas de artilheiro. Sua cabeça é adornada com oito coroas de ouro maciço, concedidas aos artilheiros de uma das cinco melhores ligas da Europa. Nesse aspecto ele é o recordista. Gerd Muller e Leo Messi podem se orgulhar de sete desses gols.
Para ser claro, gostaria de acrescentar que 2025 é o 17º ano de sucesso de Lewandowski como equipe ou como indivíduo. Isso é surpreendente, considerando que sua carreira está agora em seu 21º ano. Desde que jogou pela equipa sénior, as únicas vezes que “pingou” foram em 2005 e 2006, quando deu os primeiros passos nas reservas do Delta Varsóvia e do Légia, e em 2013 e 2024.
O destaque de Lewandowski foi a temporada 2019/20, que terminou com dupla coroa. Com o Bayern, ele venceu a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões, e foi o artilheiro deste torneio. Ele foi o único jogador a conseguir isso na era da Liga dos Campeões, que começou em 1992. Nem Leo Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram isso.
A temporada de Robert Lewandowski no futebol de clubes:
temporada | clube | sucesso da equipe | sucesso pessoal |
---|---|---|---|
2004/05 | delta varsóvia | – | – |
2005/06 | Régia II Varsóvia | – | – |
2006/07 | Znici Prushków | Promoção para a segunda divisão | Artilheiro da terceira divisão |
2007/08 | Znici Prushków | – | Artilheiro da segunda divisão |
2008/09 | Lev Poznań | Copa Polônia | – |
2009/10 | Lev Poznań | campeonato polonês | Artilheiro da Ekstraklasa |
supercopa da polônia | |||
2010/11 | Borussia Dortmund | campeonato alemão | – |
2011/12 | Borussia Dortmund | campeonato alemão | Artilheiro da Copa da Alemanha |
copa alemã | |||
2012/13 | Borussia Dortmund | – | – |
2013/14 | Borussia Dortmund | supercopa alemã | Artilheiro da Bundesliga |
2014/15 | Bayern de Munique | campeonato alemão | |
2015/16 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
copa alemã | |||
2016/17 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Copa da Alemanha |
supercopa alemã | |||
2017/18 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
supercopa alemã | Artilheiro da Copa da Alemanha | ||
2018/19 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
copa alemã | Artilheiro da Copa da Alemanha | ||
supercopa alemã | |||
2019/20 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
copa alemã | Artilheiro da Copa da Alemanha | ||
supercopa alemã | artilheiro da liga dos campeões | ||
liga dos campeões | |||
2020/21 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
supercopa alemã | |||
supercopa europeia | |||
Campeonato Mundial de Clubes | |||
2021/22 | Bayern de Munique | campeonato alemão | Artilheiro da Bundesliga |
supercopa alemã | |||
2022/23 | Barcelona | campeonato espanhol | Artilheiro da Liga |
Artilheiro da Supercopa da Espanha | |||
2023/24 | Barcelona | – | – |
2024/25 | Barcelona | supercopa espanhola |
Assista ao vídeo: #dziejesiewsportcie: Ele ultrapassou seus rivais como Paul. É assim que Benja Messi joga